«Lixiang за 3 миллиона!» — кричат объявления. Открываешь, а внизу мелким шрифтом: «цена в Китае». До ключей в вашей руке этой машине ещё предстоит логистика, пошлина, утильсбор, сертификация — и каждый пункт стоит денег. В этой статье честно разберём все слагаемые цены «под ключ» и посчитаем два реальных примера — теми же формулами, что работают в нашем калькуляторе.
| Статья | Сколько | Комментарий |
|---|---|---|
| 1. Автомобиль в Китае | по рынку | реальная цена продавца — мы показываем её как есть |
| 2. Логистика и страхование | ~260 000 ₽ | автовоз/ж-д через Забайкальск или Хоргос, либо морем до Владивостока |
| 3. Таможенная пошлина | зависит от возраста и объёма | подробнее ниже — это самая «плавающая» статья |
| 4. Таможенный сбор | 4 924 – 21 344 ₽ | фиксированная ступенька от стоимости машины |
| 5. Утильсбор | 3 400 / 5 200 ₽ (льгота) | для физлица до 160 л.с.; свыше — сотни тысяч, разбор здесь |
| 6. Брокер, СВХ, СБКТС, ЭПТС | ~95 000 ₽ | оформление, лаборатория, электронный ПТС |
| 7. Комиссия INAVTO ASIA | 70 000 ₽ | фиксированная, прописана в договоре, не процент от цены |
Для физлица (личное пользование) действует единая ставка, и она сильно зависит от возраста машины:
Бензиновый кроссовер, двигатель 1.5T (150 л.с., 1500 см³), возраст 4 года, цена на площадке в Китае — 150 000 ¥ (по курсу 11,4 ₽ это 1 710 000 ₽).
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Автомобиль | 1 710 000 ₽ |
| Пошлина (1500 см³ × 1,7 € × 100 ₽) | 255 000 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утильсбор (льгота, старше 3 лет) | 5 200 ₽ |
| Логистика и страхование | 260 000 ₽ |
| Брокер, СВХ, СБКТС, ЭПТС | 95 000 ₽ |
| Комиссия INAVTO ASIA | 70 000 ₽ |
| Итого «под ключ» | ≈ 2 408 700 ₽ |
Машина за 1,7 млн в Китае превращается в 2,4 млн у вас в городе. Наценка — не «жадность посредника»: из 700 тысяч разницы 274 тысячи забирает государство, 355 — логистика и оформление, и только 70 — наша работа.
Новый городской кроссовер, 1.5 л (до 160 л.с.), цена в Китае — 90 000 ¥ (1 026 000 ₽).
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Автомобиль | 1 026 000 ₽ |
| Пошлина (минимум 3,5 € × 1500 см³) | 525 000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4 924 ₽ |
| Утильсбор (льгота, новый) | 3 400 ₽ |
| Логистика и страхование | 260 000 ₽ |
| Брокер, СВХ, СБКТС, ЭПТС | 95 000 ₽ |
| Комиссия INAVTO ASIA | 70 000 ₽ |
| Итого «под ключ» | ≈ 1 984 300 ₽ |
Обратите внимание: на новые машины пошлина заметно тяжелее (в этом примере — половина цены машины). Именно поэтому свежий «трёхлеток» часто оказывается выгоднее нового при почти том же состоянии — и поэтому сравнивать надо не цены в Китае, а итог «под ключ».
Подставьте цену, объём, мощность и возраст в наш калькулятор — он считает по формулам из этой статьи и сразу показывает все строки сметы, включая сценарии «для перепродажи» и «на юрлицо». А если пришлёте конкретную модель — посчитаем вручную и бесплатно, с учётом комплектации и вашего города.